Ang silikon nga panit usa ka sintetikong produkto sa panit nga morag panit ug mahimong gamiton imbes nga panit. Kasagaran kini gihimo sa panapton ingon nga base ug adunay sapaw sa silicone polymer. Adunay nag-una nga duha ka matang: silicone resin synthetic leather ug silicone rubber synthetic leather. Ang silikon nga panit adunay mga bentaha nga walay baho, pagsukol sa hydrolysis, pagsukol sa panahon, pagpanalipod sa kalikopan, dali nga paglimpyo, pagbatok sa taas ug ubos nga temperatura, pagsukol sa acid, alkali ug asin, pagsukol sa kahayag, pagsukol sa pagkatigulang sa kainit, pagsukol sa yellowing, pagsukol sa bending, disinfection, ug kusog nga color fastness. Mahimo kini gamiton sa mga muwebles sa gawas, yate ug barko, humok nga dekorasyon sa pakete, interior sa awto, pasilidad sa publiko, kagamitan sa sports, kagamitan sa medikal ug uban pang mga natad.
1. Ang istruktura gibahin sa tulo ka mga sapaw:
Silicone polymer touch layer
Silicone polymer functional layer
Layup sa substrate
Ang among kompanya independente nga nagpalambo sa usa ka duha ka coating ug baking short process automatic production line, ug gisagop ang usa ka automated feeding system, nga episyente ug awtomatiko. Makahimo kini og silicone goma nga sintetikong panit nga mga produkto sa lain-laing mga estilo ug gamit. Ang proseso sa produksiyon wala mogamit sa mga organikong solvent, ug wala’y basura nga tubig ug pagbuga sa gas, nakaamgo sa berde ug intelihente nga paghimo. Ang Scientific and Technological Achievement Appraisal Committee nga gi-organisar sa China Light Industry Federation nagtuo nga ang "High-performance Special Silicone Rubber Synthetic Leather Green Manufacturing Technology" nga gihimo sa among kompanya nakaabot sa internasyonal nga nanguna nga lebel.
2. Pagpasundayag
Pagbatok sa mantsa AATCC 130-2015——Klase 4.5
Pagkakusog sa kolor (dry rub/wet rub) AATCC 8——Klase 5
Hydrolysis resistance ASTM D3690-02 SECT.6.11——6 ka bulan
ISO 1419 Pamaagi C——6 ka bulan
Acid, alkali ug asin nga pagsukol AATCC 130-2015——Klase 4.5
Kahayag nga kusog AATCC 16——1200h, Klase 4.5
Madalidalion nga organikong tambalan TVOC ISO 12219-4: 2013-Ultra ubos nga TVOC
Pagkatigulang nga resistensya ISO 1419——Klase 5
Pagbatok sa singot AATCC 15——Klase5
UV nga pagsukol ASTM D4329-05——1000+h
Ang pagpahinay sa siga BS 5852 PT 0---Crib 5
ASTM E84 (Gisunod)
NFPA 260 --- Klase 1
CA TB 117-2013---Pas
Pagsukol sa abrasion Taber CS-10---1,000 dobleng Rubs
Martindale Abrasion---20,000 ka mga siklo
Daghang pagpadasig ISO 10993-10:2010---Klase 0
Cytotoxicity ISO 10993-5-2009 --- Klase 1
Pagkasensitibo ISO 10993-10:2010---Klase 0
Pagka-flexible ASTM D2097-91(23℃)---200,000
ISO 17694(-30℃)---200,000
Pag-yellowing nga pagsukol HG/T 3689-2014 Usa ka pamaagi,6h---Klase 4-5
Bugnaw nga pagsukol CFFA-6A---5# roller
Pagsukol sa agup-op QB/T 4341-2012 --- Klase 0
ASTM D 4576-2008---Klase 0
3. Mga lugar nga magamit
Nag-una nga gigamit sa mga soft package interiors, sports goods, car seat ug car interiors, child safety seats, sapatos, bag ug fashion accessories, medical, sanitation, barko ug yate ug uban pang pampublikong transportasyon nga mga lugar, outdoor equipment, etc.
4. Klasipikasyon
Ang silikon nga panit mahimong bahinon ngadto sa silicone rubber synthetic leather ug silicone resin synthetic leather sumala sa hilaw nga materyales.
Itandi ang mga Proyekto | Silicone nga goma | Silicone nga resin |
Hilaw nga materyales | Silicone nga lana, puti nga carbon itom | Organosiloxane |
Proseso sa synthesis | Ang proseso sa synthesis sa silicone oil mao ang bulk polymerization, nga wala mogamit bisan unsang organikong solvent o tubig ingon usa ka kapanguhaan sa produksiyon. Ang oras sa synthesis mubo, ang proseso yano, ug ang padayon nga produksiyon mahimong magamit. Ang kalidad sa produkto lig-on | Ang Siloxane gi-hydrolyzed ug gipamub-an ngadto sa usa ka produkto sa network ubos sa catalytic nga kondisyon sa tubig, organic solvent, acid o base. Ang proseso sa hydrolysis taas ug lisud kontrolahon. Ang kalidad sa lainlaing mga batch magkalainlain kaayo. Pagkahuman sa reaksyon, gikinahanglan ang activate carbon ug daghang tubig alang sa paglimpyo. Ang siklo sa produksiyon sa produkto taas, ang ani gamay, ug ang mga kahinguhaan sa tubig nausik. Dugang pa, ang organikong solvent sa nahuman nga produkto dili hingpit nga makuha. |
Teksto | Malumo, ang gilay-on sa katig-a mao ang 0-80A ug mahimong ipasibo kung gusto | Ang plastik mobati nga bug-at, ug ang katig-a kasagaran mas dako pa kay sa 70A. |
Paghikap | Ingon ka delikado sama sa panit sa bata | Kini medyo bagis ug mohimo sa usa ka rustling tingog sa diha nga sliding. |
Pagbatok sa hydrolysis | Wala’y hydrolysis, tungod kay ang mga materyales sa silicone nga goma mga hydrophobic nga materyales ug wala maghimo bisan unsang kemikal nga reaksyon sa tubig | Ang resistensya sa hydrolysis 14 ka adlaw. Tungod kay ang silicone resin usa ka hydrolysis condensation nga produkto sa organikong siloxane, dali nga moagi sa usa ka reverse chain scission reaction kung makasugat sa acidic ug alkaline nga tubig. Kon mas lig-on ang acidity ug alkalinity, mas paspas ang hydrolysis rate. |
Mekanikal nga mga kabtangan | Ang kusog sa tensile mahimong moabot sa 10MPa, ang kusog sa luha mahimong moabot sa 40kN/m | Ang labing kataas nga kusog sa tensile mao ang 60MPa, ang labing kataas nga kusog sa luha mao ang 20kN / m |
Pagginhawa | Ang mga kal-ang tali sa mga molekular nga kadena dako, breathable, oxygen permeable, ug permeable, Taas nga moisture resistance | Gamay nga intermolecular gap, taas nga crosslinking density, dili maayo nga air permeability, oxygen permeability, ug moisture permeability |
Pagbatok sa kainit | Makasukol -60 ℃ -250 ℃, ug ang nawong dili mausab | Mainit nga sticky ug bugnaw brittle |
Mga kabtangan sa vulcanization | Maayo nga paghimo sa pelikula nga pasundayag, paspas nga pag-ayo sa tulin, ubos nga konsumo sa enerhiya, sayon nga pagtukod, lig-on nga pagdikit sa base | Ang dili maayo nga paghimo sa pelikula nga pasundayag, lakip ang taas nga temperatura sa pag-ayo ug taas nga panahon, dili kombenyente nga pagtukod sa dako nga lugar, ug dili maayo nga pagdikit sa coating sa substrate |
Halogen nga sulod | Walay elemento sa halogen nga anaa sa tinubdan sa materyal | Ang Siloxane nakuha pinaagi sa alcoholysis sa chlorosilane, ug ang chlorine content sa silicone resin nga nahuman nga mga produkto sa kasagaran mas dako pa kay sa 300PPM |
butang | Kahubitan | Mga bahin |
Tinuod nga panit | Ang panguna nga panit sa baka, nga gibahin sa dalag nga panit sa baka ug panit sa buffalo, ug ang mga sangkap sa ibabaw nga sapaw sa panguna nga acrylic resin ug polyurethane | Makaginhawa, komportable sa paghikap, kusog nga katig-a, kusog nga baho, dali nga usbon ang kolor, lisud atimanon, dali ma-hydrolyze |
PVC nga panit | Ang base layer mao ang lain-laing mga panapton, nag-una naylon ug polyester, ug ang nawong sapaw nga mga sangkap nag-una polyvinyl chloride. | Sayon sa pagproseso, wear-resistant, barato; Ang dili maayo nga pagkamatuhup sa hangin, dali nga mag-edad, mogahi sa ubos nga temperatura ug makahimo og mga liki, ang paggamit sa mga plasticizer sa Dali makadaot sa lawas sa tawo ug hinungdan sa grabe nga polusyon ug kusog nga baho. |
PU nga panit | Ang base layer mao ang lain-laing mga panapton, nag-una naylon ug polyester, ug ang nawong sapaw nga mga sangkap nag-una polyurethane. | Komportable sa paghikap, halapad nga mga aplikasyon; Dili masul-ob, hapit dili masudlan sa hangin, dali nga ma-hydrolyzed, dali nga ma-delaminate, dali mabuak sa taas ug ubos nga temperatura, ug ang proseso sa produksiyon makahugaw sa palibot |
Microfiber nga panit | Ang base mao ang microfiber, ug ang mga sangkap sa ibabaw nga sapaw kasagaran polyurethane ug acrylic resin. | Maayo nga pagbati, acid ug alkali nga pagsukol, maayo nga pagporma, maayo nga pagpilo sa fastness; Dili masul-ob ug dali mabuak |
Silicone nga panit | Ang base mahimong ipasibo sumala sa mga panginahanglanon sa kustomer, ug ang sangkap sa ibabaw nga sapaw mao ang 100% silicone polymer. | Ang pagpanalipod sa kalikopan, pagsukol sa panahon, pagsukol sa acid ug alkali, pagsukol sa hydrolysis, dali limpyohan, taas ug ubos nga pagsukol sa temperatura, walay baho; Taas nga presyo, pagbatok sa mantsa ug dali dumalahon |
Oras sa pag-post: Sep-12-2024